| SR. | Kulübü | F. No | Adı | Soyadı | Lisans No | LİG | Cezası | Ceza Tarihi |
| 1 | TOSYALISPOR | ANT | HASAN | ÖZTEN | 46852 | 13 | 21 GÜN | 15.06.2026 |
| 2 | KAHRAMANMARAŞ KURTULUŞSPOR | YÖN | Gökhan | Kara | AFDK | 11 | 1 AY | 09.06.2026 |
| 2 | KAHRAMANMARAŞ KURTULUŞSPOR | AFDK | Bekir Kaan | Koyun | 11 | 4 MAÇ | 09.06.2026 | |
| 3 | KAHRAMANMARAŞ KURTULUŞSPOR | AFDK | Halil Emre | İlik | 11 | 4 MAÇ | 09.06.2026 | |
| 4 | KARTALGÜCÜSPOR | 44 | ABDUSSAMET | ZORLU | 1978878 | 13 | 2 MAÇ | 7.06.2026 |
| 5 | TÜRKOĞLU İSTİKLALGÜCÜSPOR | 4 | HÜSEYİN | ANGI | 1968038 | 13 | İlk Resmi Müsabaka | 1.06.2026 |
| 6 | TOSYALISPOR | 2 | OSMAN EMİR | KOCA | 1961401 | 13 | İlk Resmi Müsabaka | 7.06.2026 |
| 7 | TOSYALISPOR | ANT | HASAN | ÖZTEN | 46852 | 13 | İlk Resmi Müsabaka | 7.06.2026 |
| 8 | BÖRTEÇİNSPOR | ANT | Muhammed Enes | TUĞ | 11 | 15 GÜN | 4.06.2026 | |
| 9 | FERHUŞ KARACASUSPOR | 77 | BAHATTİN | AKIN | 1971882 | 13 | 2 MAÇ | 24.05.2026 |
| 10 | MAĞRALI FİDANSPOR | 21 | ADEM | KABAAĞAÇ | 1910613 | 2.AMATÖR | 5 MAÇ | 31.05.2026 |
| 11 | BEYOĞLU 6 ŞUBATSPOR | 7 | SEMİH CAN | ORCAN | 1960962 | 2.AMATÖR | 20 MAÇ | 31.05.2026 |
| 12 | BEYOĞLU 6 ŞUBATSPOR | 19 | HACI ALİ | İLDİZ | 1980957 | 2.AMATÖR | 8 MAÇ | 31.05.2026 |
| 13 | BEYOĞLU 6 ŞUBATSPOR | 8 | ALİ İMRAN | YILDIRIM | 1964695 | 2.AMATÖR | 10 MAÇ | 31.05.2026 |
| 14 | BEYOĞLU 6 ŞUBATSPOR | 1 | TAHİR | GUL | 1976011 | 2.AMATÖR | 8 MAÇ | 31.05.2026 |
| 15 | BEYOĞLU 6 ŞUBATSPOR | 17 | İSMAİL | ORÇAN | 1976016 | 2.AMATÖR | 8 MAÇ | 31.05.2026 |
| 16 | BEYOĞLU 6 ŞUBATSPOR | 5 | AYAZ OSMAN | KARAOĞLAN | 1980990 | 2.AMATÖR | 7 MAÇ | 31.05.2026 |
| 17 | BEYOĞLU 6 ŞUBATSPOR | ANT | ADEM | ORÇAN | 20705 | 2.AMATÖR | 30 GÜN | 31.05.2026 |
| 18 | AVANOĞLUSPOR | 87 | METEHAN | YİĞİT | 1956777 | 2.AMATÖR | 2 MAÇ | 31.05.2026 |
| 19 | AVANOĞLUSPOR | ANT | RESUL | AVANOĞLU | 47056 | 2.AMATÖR | 15 GÜN | 31.05.2026 |
| 20 | K.MARAŞ BATIKALESPOR | 34 | YUNUS EMRE | ORAL | 1979978 | 2.AMATÖR | 3 MAÇ | 23.05.2026 |
| 21 | ATCISPOR | 15 | AHMET | ZENCİR | 1939046 | 2.AMATÖR | 5 MAÇ | 24.05.2026 |
| 22 | AVANOĞLUSPOR | 7 | BERAT | ATEŞ | 1959418 | 2.AMATÖR | 2 MAÇ | 24.05.2026 |
| 23 | KIZILSEKİ GENÇLİKSPOR | 13 | CEBRAİL | KÖSE | 1976136 | 2.AMATÖR | 3 MAÇ | 24.05.2026 |
| 24 | KARTALGÜCÜSPOR | YÖN | HASAN | KURT | 190037 | 13 | 30 GÜN | 24.05.2026 |
| 25 | GENÇ NESİL BİLİŞİMSPOR | 13 | HASAN ALİ | DOĞRU | 1960320 | 2.AMATÖR | 2 MAÇ | 24.05.2026 |
| 26 | GENÇ NESİL BİLİŞİMSPOR | 12 | SALİH | DOĞRU | 1975059 | 2.AMATÖR | 2 MAÇ | 24.05.2026 |
| 27 | K.MARAŞ GENÇLİKSPOR | 10 | RAMAZAN | GÜL | 1971178 | 13 | İlk Resmi Müsabaka | 19.05.2026 |
| 28 | AS VEFA | 14 | AHMET | PAÇACI | 1947170 | 2.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 23.05.2026 |
| 29 | K.MARAŞ BATIKALESPOR | 1 | HALİL | ÇEVİK | 1911143 | 2.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 23.05.2026 |
| 30 | KURTULUŞ 1920 SPOR | 96 | EMİRHAN | YORULMAZ | 1970781 | 13 | İlk Resmi Müsabaka | 23.05.2026 |
| 31 | EDELERSPOR | ANT | ERCAN | ÇOMRUK | 13 | İlk Resmi Müsabaka | 23.05.2026 | |
| 32 | KIZILSEKİ GENÇLİKSPOR | 16 | HALİL İBRAHİM | KIRICI | 1981160 | 2.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 24.05.2026 |
| 33 | KIZILSEKİ GENÇLİKSPOR | 20 | SALİH | AKGÖZ | 1957556 | 2.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 24.05.2026 |
| 34 | GENÇ NESİL BİLİŞİMSPOR | 7 | RAMAZAN | ÜLKÜ | 1975113 | 2.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 24.05.2026 |
| 35 | NECİP FAZILSPOR | 11 | SELAHATTİN EYÜP | AYTEĞİN | 1970833 | 13 | 2 MAÇ | 16.05.2026 |
| 36 | ATCISPOR | 93 | MUHAMMET FATİH | AKDENİZ | 3096806 | 2.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 17.05.2026 |
| 37 | 1962 KARTALSPOR | 99 | HARUN | ÇİVİ | 1931392 | 2.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 9.05.2026 |
| 38 | K.MARAŞ GENÇLİKSPOR | 2 | RÜZGAR EGE | BAYRAK | 1980935 | 13 | 2 MAÇ | 9.05.2026 |
| 39 | K.MARAŞ GENÇLİKSPOR | TS | MUHAMMET | BAKIR | 32490 | 13 | 21 GÜN | 9.05.2026 |
| 40 | 1962 KARTALSPOR | 61 | ORHAN | GÜLEŞÇİ | 1900648 | 2.AMATÖR | 4 MAÇ | 9.05.2026 |
| 41 | GENÇ NESİL BİLİŞİMSPOR | 13 | HACI VELİ | BİRİCİK | 1958912 | 2.AMATÖR | 2 MAÇ | 10.05.2026 |
| 42 | ULUDAZSPOR | AFDK | EMİRHAN | KABA | 18 | 3 MAÇ | 6.05.2026 | |
| 43 | ULUDAZSPOR | AFDK | ENDER | AKBULAK | 18 | 3 MAÇ | 6.05.2026 | |
| 44 | ULUDAZSPOR | AFDK | SEMİH | ERDEN | 18 | 2 MAÇ | 6.05.2026 | |
| 45 | ULUDAZSPOR | AFDK | İBRAHİM ESAT | BOZKURT | 18 | 3 MAÇ | 6.05.2026 | |
| 46 | ULUDAZSPOR | AFDK | ALAADDİN KORAY | BİLAL | 18 | 3 MAÇ | 6.05.2026 | |
| 47 | ULUDAZSPOR | AFDK | ALPEREN | ÇOCUK | 18 | 3 MAÇ | 6.05.2026 | |
| 48 | MAĞRALI FİDANSPOR | 21 | ADEM | KABAAĞAÇ | 1910613 | 2.AMATÖR | 2 MAÇ | 3.05.2026 |
| 49 | TÜRKOĞLU İSTİKLALGÜCÜSPOR | 1 | TALHA | CEYHAN | 1981194 | 11 | İlk Resmi Müsabaka | 2.05.2026 |
| 50 | 1962 KARTALSPOR | 6 | ERTUĞRUL | BULUT | 1959055 | 2.AMATÖR | 2 MAÇ | 25.04.2026 |
| 51 | 1962 KARTALSPOR | 53 | RAMAZAN | YİĞİT | 1401063 | 2.AMATÖR | 3 MAÇ | 25.04.2026 |
| 52 | 1962 KARTALSPOR | 9 | MUSTAFA | KARAKÖSE | 1937551 | 2.AMATÖR | 2 MAÇ | 25.04.2026 |
| 53 | ATCISPOR | 22 | MELİH TAHA | KAPLAN | 1919481 | 2.AMATÖR | 2 MAÇ | 25.04.2026 |
| 54 | K.MARAŞ GENÇLİKSPOR | 4 | ARDA | DAĞ | 1980727 | 13 | 1 MAÇ | 25.04.2026 |
| 55 | MARAŞSPOR | 11 | K.ALBATU | DİKEÇ | 1971715 | 11 | 2 MAÇ | 26.04.2026 |
| 56 | MAĞRALI FİDANSPOR | 11 | DURDU CAN | KARASU | 1957785 | 2.AMATÖR | 2 MAÇ | 26.04.2026 |
| 57 | ÇIRAĞIN GROUP BÜYÜKSIRSPOR | 15 | İSMAİL | SALAN | 1974187 | 13 | İlk Resmi Müsabaka | 23.04.2026 |
| 58 | HARTLAP KÖYÜ ALİ DOĞANSPOR | 3 | MEHMET | KARDEŞ | 1927860 | 2.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 26.04.2026 |
| 59 | AS VEFA | ANT | OSMAN | KÖSE | 27872 | 2.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 26.04.2026 |
| 60 | MAĞRALI FİDANSPOR | 17 | FURKAN | PALA | 1911187 | 2.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 26.04.2026 |
| 61 | MAĞRALI FİDANSPOR | 4 | CUMA | MERK | 1962560 | 2.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 26.04.2026 |
| 62 | ATCISPOR | 2 | BURAK | YILDIZ | 1978669 | 13 | 1 MAÇ | 19.04.2026 |
| 63 | ATCISPOR | 4 | BURAK MERT | AKPINAR | 1941932 | 2.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 18.04.2026 |
| 64 | ATCISPOR | 14 | AHMET EREN | AKSU | 1951801 | 2.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 18.04.2026 |
| 65 | GENÇ NESİL BİLİŞİMSPOR | 12 | SALİH | DOĞRU | 1975059 | 2.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 19.04.2026 |
| 66 | K.MARAŞ BATIKALESPOR | 9 | ENES | EKİCİ | 1962566 | 2.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 19.04.2026 |
| 67 | BEYOĞLU 6 ŞUBATSPOR | 23 | TAHİR | GÜL | 1976011 | 2.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 19.04.2026 |
| 68 | TÜRKOĞLU İSTİKLALGÜCÜSPOR | YÖN | MEHMET | SAYGILI | 193413 | 13 | 21 GÜN | 11.04.2026 |
| 69 | ÇAĞLAYANCERİT BELEDİYESPOR | 12 | BURAK | MALKOÇ | 1956770 | 1.AMATÖR | 1 MAÇ | 12.04.2026 |
| 70 | PAZARCIK AKSUSPOR | 11 | MUSA UMUT | KARAASLAN | 4563432 | 1.AMATÖR | 2 MAÇ | 12.04.2026 |
| 71 | TÜRKOĞLU GENÇLERBİRLİĞİSPOR | 9 | MUSTAFA MURAT | KISAKÜREK | 1966034 | 15 | 2 MAÇ | 12.04.2026 |
| 72 | ELBİSTAN FEDASPOR | 23 | ALİ | ÇAM | 1916531 | 1.AMATÖR | 3 MAÇ | 5.04.2026 |
| 73 | AS VEFA | 6 | BERAT | NERGİZ | 1961148 | 15 | 2 MAÇ | 5.04.2026 |
| 74 | 1962 KARTALSPOR | TS | MEHMET | ÇANAK | 25430 | 2.AMATÖR | 21 GÜN | 5.04.2026 |
| 75 | ESENTEPE FK | 17 | İBRAHİM | BAYRAK | 1977212 | 13 | İlk Resmi Müsabaka | 4.04.2026 |
| 76 | KARTALGÜCÜSPOR | 6 | ABDULLAH | MERT | 1972908 | 13 | İlk Resmi Müsabaka | 4.04.2026 |
| 77 | HARTLAP KÖYÜ ALİ DOĞANSPOR | YÖN | YUNUS | BAKIR | 48356 | 2.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 5.04.2026 |
| 78 | MARAŞ DEMİRSPOR | METEHAN | ALIÇ | 15 | 3 MAÇ | 28.03.2026 | ||
| 79 | MARAŞ DEMİRSPOR | MUSTAFA | ARSLAN | 15 | 3 MAÇ | 28.03.2026 | ||
| 80 | MARAŞ DEMİRSPOR | HASAN BASRİ | TÜRKMEN | 15 | 2 MAÇ | 28.03.2026 | ||
| 81 | ATCISPOR | YÖN | MUSTAFA | BALSEVEN | 188491 | 13 | 30 GÜN | 28.03.2026 |
| 82 | HARTLAP KÖYÜ ALİ DOĞANSPOR | 5 | EBUBEKİR | TEKİŞ | 1284596 | 2.AMATÖR | 1 MAÇ | 29.03.2026 |
| 83 | 1962 KARTALSPOR | 99 | HARUN | ÇİVİ | 1931392 | 2.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 29.03.2026 |
| 84 | KAHRAMANŞEHİRSPOR | 7 | MEMATİ | AKARCAY | 1966076 | 15 | İlk Resmi Müsabaka | 29.03.2026 |
| 85 | AFŞİNSPOR | 16 | CUMA | DONAR | 1912191 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 29.03.2026 |
| 86 | TÜRKOĞLU GENÇLERBİRLİĞİSPOR | 42 | AZİZ BUĞRA | ALADAĞ | 4506971 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 29.03.2026 |
| 87 | TÜRKOĞLU İSTİKLALGÜCÜSPOR | YÖN | ÖMER | UMUTLU | 80793 | 15 | 45 GÜN | 18.03.2026 |
| 88 | TÜRKOĞLU İSTİKLALGÜCÜSPOR | 99 | DENİZ | BAYSÖZ | 1961516 | 15 | 2 MAÇ | 18.03.2026 |
| 89 | KARTALGÜCÜSPOR | 9 | BERAT | KARA | 1971911 | 13 | 3 MAÇ | 19.03.2026 |
| 90 | KURTULUŞ FUTBOLSPOR | 1 | BERAT CAN | ATAGÜL | 1978574 | 13 | 3 MAÇ | 19.03.2026 |
| 91 | KAHRAMANMARAŞ KURTULUŞSPOR | ANT | YÜCEL | YAPRAK | 32497 | 1. AMATÖR | 45 GÜN | 14.03.2026 |
| 92 | ELBİSTAN FEDASPOR | 4 | MEHMET | ÇİMEN | 1949107 | 1. AMATÖR | 2 MAÇ | 15.03.2026 |
| 93 | GÖKSUN ÜLKÜSPOR | 2 | İBRAHİM HALİL | DELİKANLI | 1934696 | 1. AMATÖR | 3 MAÇ | 15.03.2026 |
| 94 | DULKADİROĞLU 1337 SPOR | 4 | MEHMET ERDEM | CAMUS | 1959279 | 18 | İlk Resmi Müsabaka | 13.03.2026 |
| 95 | ÇIRAĞIN GROUP BÜYÜKSIRSPOR | 4 | EMİN | KÖSE | 1972066 | 15 | İlk Resmi Müsabaka | 14.03.2026 |
| 96 | ELBİSTAN FEDASPOR | 7 | SÜLEYMAN | GÜÇLÜ | 1910498 | 1. AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 15.03.2026 |
| 97 | GÖKSUN ÜLKÜSPOR | 53 | MUSTAFA | ZENCİR | 1937364 | 1. AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 15.03.2026 |
| 98 | GÖKSUN ÜLKÜSPOR | 21 | ALAEDDİN DOĞAN | GÜLDOĞAN | 293686 | 1. AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 15.03.2026 |
| 99 | GÖKSUN ÜLKÜSPOR | YÖN | İBRAHİM | ERDEM | 84944 | 1. AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 15.03.2026 |
| 100 | AFŞİN BLD.SPOR | 4 | BERAT | BERK | 1974626 | 15 | 2 MAÇ | 7.03.2026 |
| 101 | AFŞİN BLD.SPOR | 9 | DOĞUKAN | DADAK | 1974625 | 15 | 4 MAÇ | 7.03.2026 |
| 102 | AFŞİN BLD.SPOR | 11 | TOLGA | BOZKUL | 1962879 | 15 | 5 MAÇ | 7.03.2026 |
| 103 | KAHRAMANŞEHİRSPOR | YÖN | ALİ | ENGİZEK | 187294 | 15 | 45 GÜN | 7.03.2026 |
| 104 | KAHRAMANŞEHİRSPOR | 19 | MERT | GİZİR | 1963720 | 15 | 3 MAÇ | 7.03.2026 |
| 105 | KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR | 15 | ÖKKEŞ | EMİN | 1967648 | 18 | 2 MAÇ | 7.03.2026 |
| 106 | ÇIRAĞIN GROUP BÜYÜKSIRSPOR | 7 | MELİH | ÖZTÜRK | 1941934 | 1.AMATÖR | 3 MAÇ | 8.03.2026 |
| 107 | FERHUŞ KARACASUSPOR | YÖN | ERTUĞRUL | DEMİR | 68315 | 1.AMATÖR | 21 GÜN | 8.03.2026 |
| 108 | KOÇ CRİSTALSPOR | YÖN | İBRAHİM | UYDURAN | 40494 | 1.AMATÖR | 21 GÜN | 8.03.2026 |
| 109 | KAHRAMANŞEHİRSPOR | 5 | HAYRİ CAN | TEKİŞ | 1971705 | 15 | İlk Resmi Müsabaka | 7.03.2026 |
| 110 | NAHIRÖNÜ DUMLUPINARSPOR | ANT | ÖMER BURAK | SARIKATİPOĞLU | 42471 | 13 | İlk Resmi Müsabaka | 7.03.2026 |
| 111 | DULKADİROĞLU 1337 SPOR | 14 | ARDA | SAĞIR | 1966258 | 18 | İlk Resmi Müsabaka | 7.03.2026 |
| 112 | KÜMBETSPOR | 11 | EMİN | KARA | 1903027 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 8.03.2026 |
| 113 | ÇIRAĞIN GROUP BÜYÜKSIRSPOR | 11 | ENES | SAĞLAM | 1953595 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 8.03.2026 |
| 114 | AS VEFA | 2 | İDRİS MUSTAFA | KÖSE | 1976369 | 15 | İlk Resmi Müsabaka | 8.03.2026 |
| 115 | FERHUŞ KARACASUSPOR | 15 | MEHMETHAN | TATLI | 1949700 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 8.03.2026 |
| 116 | FERHUŞ KARACASUSPOR | 1 | DOĞANCAN | ÖZTÜRK | 1907156 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 8.03.2026 |
| 117 | KOÇ CRİSTALSPOR | 4 | M. FURKAN | TEKİŞ | 1946757 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 8.03.2026 |
| 118 | AFŞİN BLD.SPOR | 23 | HAKAN | GÜLER | 1930099 | 1.AMATÖR | 7 MAÇ | 28.02.2026 |
| 119 | FENER GENÇLİKSPOR | 4 | HAKAN | AYDINLIK | 1928169 | 1.AMATÖR | 2 MAÇ | 28.02.2026 |
| 120 | 1919 EYÜP SULTANSPOR | 12 | OSMAN | ZENGİN | 295732 | 1.AMATÖR | 3 MAÇ | 22.02.2026 |
| 121 | ÇIRAĞIN GROUP BÜYÜKSIRSPOR | 7 | BATUHAN | GÜNEŞ | 1948262 | 1.AMATÖR | 3 MAÇ | 22.02.2026 |
| 122 | ÇAĞLAYANCERİT BELEDİYESPOR | TS | FERDİ | DEMİR | 35498 | 1.AMATÖR | 35 GÜN | 22.02.2026 |
| 123 | ÇIRAĞIN GROUP BÜYÜKSIRSPOR | TS | İSMAİL | AVANOĞLU | 19841 | 1. AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 22.02.2026 |
| 124 | PAZARCIK AKSUSPOR | 79 | ŞEVVAH | ELAZİZİ | 1946640 | 1. AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 22.02.2026 |
| 125 | KÜMBETSPOR | 11 | HAKAN | ÇARIKLI | 1946295 | 1.AMATÖR | 3 MAÇ | 14.02.2026 |
| 126 | EDELERSPOR | 11 | MUHAMMET ÇAĞLAR | AKPINAR | 1961862 | 1.AMATÖR | 3 MAÇ | 14.02.2026 |
| 127 | KOÇ CRİSTALSPOR | 10 | MUSTAFA | ERDOĞAN | 291273 | 1.AMATÖR | 3 MAÇ | 15.02.2026 |
| 128 | AFŞİNSPOR | 37 | KÜRŞAT | AKDAĞ | 1929266 | 1.AMATÖR | 3 MAÇ | 15.02.2026 |
| 129 | MARAŞ DEMİRSPOR | 7 | BEDİRHAN | ERDEM | 1955549 | 15 | İlk Resmi Müsabaka | 11.02.2026 |
| 130 | 1919 EYÜP SULTANSPOR | 7 | MESUT | DOĞAN | 1968159 | 18 | İlk Resmi Müsabaka | 14.02.2026 |
| 131 | 1919 EYÜP SULTANSPOR | YÖN | M.REŞAT | DOĞAN | 81314 | 18 | İlk Resmi Müsabaka | 14.02.2026 |
| 132 | KÜMBETSPOR | 8 | BERAT TALHA | ZOP | 4547279 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 14.02.2026 |
| 133 | BERTİZSPOR | 5 | DENİZ | HİNDİ | 1964806 | 18 | İlk Resmi Müsabaka | 14.02.2026 |
| 134 | KURTULUŞ 1920 SPOR | 7 | MUSTAFA | ODUNCU | 1970112 | 15 | İlk Resmi Müsabaka | 14.02.2026 |
| 135 | DULKADİROĞLU 1337 SPOR | 4 | ALİ | UMUTLU | 1979154 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 15.02.2026 |
| 136 | FERHUŞ KARACASUSPOR | 77 | M.ATEŞHAN | ATEŞTEMUR | 1915629 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 15.02.2026 |
| 137 | ELBİSTAN FEDASPOR | 27 | EMRE | BUDAK | 1913105 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 15.02.2026 |
| 138 | FENER GENÇLİKSPOR | YÖN | RIDVAN | TOLU | 74083 | 1.AMATÖR | 21 GÜN | 8.02.2026 |
| 139 | PAZARCIK AKSUSPOR | 93 | MEHMET | TEKEL | 1972742 | 1.AMATÖR | 2 MAÇ | 8.02.2026 |
| 140 | KAHRAMANŞEHİRSPOR | 10 | METEHAN | TOZKAPAR | 1963320 | 15 | İlk Resmi Müsabaka | 7.02.2026 |
| 141 | KÜMBETSPOR | 4 | ADİL ANIL | TORTUCU | 1966735 | 18 | İlk Resmi Müsabaka | 8.02.2026 |
| 142 | PAZARCIK AKSUSPOR | 87 | A.HAKAN | DUMAN | 1940818 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 8.02.2026 |
| 143 | ELBİSTAN FEDASPOR | 9 | ŞEYH ŞAMİL | ASLAN | 1912492 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 8.02.2026 |
| 144 | ELBİSTANSPOR | 9 | BERKAY | ÇELİK | 1495709 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 8.02.2026 |
| 145 | KÜMBETSPOR | 1 | ENVER | ALTUN | 1940369 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 8.02.2026 |
| 146 | ÇIRAĞIN GROUP BÜYÜKSIRSPOR | 3 | İSMAİL | REMZİ | 1955769 | 1.AMATÖR | 3 MAÇ | 31.01.2026 |
| 147 | ÇIRAĞIN GROUP BÜYÜKSIRSPOR | 10 | HALİL | ÇOLAKOĞLU | 1951353 | 1.AMATÖR | 3 MAÇ | 31.01.2026 |
| 148 | EDELERSPOR | 20 | EMİRHAN | AKKUŞ | 1933221 | 1.AMATÖR | 7 MAÇ | 31.01.2026 |
| 149 | EDELERSPOR | 17 | ENES | BAYRAKCI | 1917843 | 1.AMATÖR | 6 MAÇ | 31.01.2026 |
| 150 | EDELERSPOR | 7 | UMUT | ÇAM | 1949090 | 1.AMATÖR | 3 MAÇ | 31.01.2026 |
| 151 | EDELERSPOR | 16 | AHMET EREN | KALA | 1949712 | 1.AMATÖR | 3 MAÇ | 31.01.2026 |
| 152 | EDELERSPOR | ANT | ERCAN | ÇOMRUK | 27861 | 1.AMATÖR | 21 GÜN | 31.01.2026 |
| 153 | ELBİSTAN FEDASPOR | YÖN | ÖMER | GÜNEŞ | 66602 | 1.AMATÖR | 21 GÜN | 1.02.2026 |
| 154 | ELBİSTAN FEDASPOR | 7 | SÜLEYMAN | GÜÇLÜ | 1910498 | 1.AMATÖR | 2 MAÇ | 1.02.2026 |
| 155 | FERHUŞ KARACASUSPOR | 9 | MERT EFE | AKKAYA | 1958825 | 1.AMATÖR | 2 MAÇ | 1.02.2026 |
| 156 | ELBİSTANSPOR | 17 | CEMİL | KÖSE | 1904886 | 1.AMATÖR | 2 MAÇ | 1.02.2026 |
| 157 | ESENTEPE FK | YÖN | BİLGEHAN | KULYU | 82555 | 15 | 15 GÜN | 19.03.2026 |
| 158 | EDELERSPOR | 10 | MEHMET | TERLİKSİZ | 1910063 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 31.01.2026 |
| 159 | ULUDAZSPOR | 8 | MUSTAFA BUĞRA | VEZİROĞLU | 1961518 | 18 | İlk Resmi Müsabaka | 31.01.2026 |
| 160 | MARAŞ DEMİRSPOR | 9 | DURAN | ELBİSTANLI | 1966583 | 14 | 1 MAÇ | 21.01.2026 |
| 161 | ONİKİŞUBATSPOR | 9 | BERKAY | SARIÇİÇEK | 1960546 | 14 | 2 MAÇ | 21.01.2026 |
| 162 | MARAŞ DEMİRSPOR | 5 | BEDİRHAN | ERDEM | 1955549 | 16 | 2 MAÇ | 21.01.2026 |
| 163 | MARAŞ DEMİRSPOR | ANT | SEDAT | TUFAN | 38659 | 16 | 30 GÜN | 1.02.2026 |
| 164 | GÖKSUN BLD SPOR | 4 | O.ALPTEKİN | KAYA | 1965699 | 16 | İlk Resmi Müsabaka | 21.01.2026 |
| 165 | GÖKSUN BLD SPOR | 16 | SAİT MİRZA | ÇİÇEK | 1965792 | 16 | İlk Resmi Müsabaka | 21.01.2026 |
| 166 | ÇIRAĞIN GROUP BÜYÜKSIRSPOR | 5 | DEDE MERT | BİLGİÇ | 1965660 | 18 | 2 MAÇ | 17.01.2026 |
| 167 | DULKADİROĞLU 1337 SPOR | 4 | MEHMET ERDEM | CAMUS | 1959279 | 18 | 2 MAÇ | 17.01.2026 |
| 168 | ONİKİŞUBATSPOR | 15 | BUĞRA MERT | DEMİR | 1966165 | 14 | 3 MAÇ | 17.01.2026 |
| 169 | TÜRKOĞLU İSTİKLALGÜCÜSPOR | 2 | BERAT | CANLI | 1975283 | 14 | 2 MAÇ | 17.01.2026 |
| 170 | TÜRKOĞLU İSTİKLALGÜCÜSPOR | ANT | BURAK | HORUZ | 44261 | 14 | 1 YIL | 17.01.2026 |
| 171 | FERHUŞ KARACASUSPOR | 2 | ORHAN | TUZLUCA | 1961324 | 1.AMATÖR | 7 MAÇ | 17.01.2026 |
| 172 | FERHUŞ KARACASUSPOR | 11 | OKTAY | AYDEMİR | 1915616 | 1.AMATÖR | 3 MAÇ | 17.01.2026 |
| 173 | ULUDAZSPOR | 1 | MANSUR SAMET | MERT | 1458900 | 1.AMATÖR | 6 MAÇ | 17.01.2026 |
| 174 | ULUDAZSPOR | 9 | ADEM | BÜYÜKSAKALLI | 1962442 | 1.AMATÖR | 3 MAÇ | 17.01.2026 |
| 175 | KÜMBETSPOR | 7 | SERKAN | BOZ | 1957123 | 1.AMATÖR | 3 MAÇ | 18.01.2026 |
| 176 | ULUDAZSPOR | 8 | FARUK | CAMUS | 1960502 | 18 | 3 MAÇ | 18.01.2026 |
| 177 | DULKADİROĞLU 1337 SPOR | 18 | RAHMİ | KOCAKAYA | 1965874 | U16 | 4 MAÇ | 18.01.2026 |
| 178 | ÇIRAĞIN GROUP BÜYÜKSIRSPOR | 9 | YUSUF ARDA | AVAN | 1975247 | 18 | İlk Resmi Müsabaka | 17.01.2026 |
| 179 | DULKADİROĞLU 1337 SPOR | 3 | BERAT | AKYOL | 1975784 | 18 | İlk Resmi Müsabaka | 17.01.2026 |
| 180 | ÇIRAĞIN GROUP BÜYÜKSIRSPOR | 10 | HACI MUSTAFA | OKUTUCU | 1960979 | 18 | İlk Resmi Müsabaka | 17.01.2026 |
| 181 | ARSAN SÜMERSPOR | 4 | TAHA | CEYHAN | 1955791 | 18 | İlk Resmi Müsabaka | 17.01.2026 |
| 182 | ULUDAZSPOR | ANT | MEHMET | KAVAK | 24997 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 17.01.2026 |
| 183 | FENER GENÇLİKSPOR | 15 | İBRAHİM | EKİZ | 1922239 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 18.01.2026 |
