| SR. | Kulübü | F. No | Adı | Soyadı | Lisans No | LİG | Cezası | Ceza Tarihi |
| 1 | TOSYALISPOR | 20 | MUHAMMED BUĞRA | GÜMBÜR | 1960230 | 17 | 2 MAÇ | 24.10.2026 |
| 2 | AS VEFA | 11 | OSMAN | KÖK | 1977244 | 14 | 2 MAÇ | 25.10.2026 |
| 3 | BERTİZSPOR | 79 | HASAN | INCE | 1934567 | 1.AMATÖR | 2 MAÇ | 25.10.2026 |
| 4 | DÖNGELE BOZDAĞSPOR | 1 | HAKAN | ÖZDEMİR | 1976359 | 17 | 2 MAÇ | 25.10.2026 |
| 5 | DÖNGELE BOZDAĞSPOR | 4 | TEVFİK | SARIPINAR | 1963978 | 17 | 2 MAÇ | 25.10.2026 |
| 6 | GÖKSUN BLD SPOR | 10 | YUSUF | GİŞİ | 1972998 | 17 | 2 MAÇ | 25.10.2026 |
| 7 | TÜRKOĞLU İSTİKLALGÜCÜSPOR | ANT | MENDERES | YENEN | 35586 | 12 | 21 GÜN | 25.10.2026 |
| 8 | ELBİSTAN FEDASPOR | 2 | OLCAY | TÜRK | 1973658 | 17 | İlk Resmi Müsabaka | 24.10.2026 |
| 9 | TOSYALISPOR | 2 | HACI YAHYA | OKUMUŞ | 1960028 | 17 | İlk Resmi Müsabaka | 24.10.2026 |
| 10 | 1962 KARTALSPOR | 4 | MEHMET | UŞAK | 1959597 | 17 | İlk Resmi Müsabaka | 25.10.2026 |
| 11 | BERTİZSPOR | 4 | ŞEVKİ | BİLAL | 1944596 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 25.10.2026 |
| 12 | KÜMBETSPOR | 27 | BEYTULLAH | KURT | 1973778 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 25.10.2026 |
| 13 | MAĞRALI FİDANSPOR | 6 | CELAL | KASAPKARAOĞLAN | 1947431 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 25.10.2026 |
| 14 | ONİKİŞUBAT İDMANYURDUSPOR | 2 | YİĞİT | ÖZKÖMEÇ | 1970690 | 17 | İlk Resmi Müsabaka | 25.10.2026 |
| 15 | MARAŞ DEMİRSPOR | 5 | ŞENOL EMRE | DURMAZTAŞ | 1971764 | 12 | İlk Resmi Müsabaka | 25.10.2026 |
| 16 | BEYOĞLU 6 ŞUBATSPOR | ANT | BİLAL | YILDIRIM | 193072 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 25.10.2026 |
| 17 | KARAZİYARETSPOR | 14 | BURAK | ORAKÇI | 1966286 | 17 | 2 MAÇ | 17.10.2026 |
| 18 | KÜMBETSPOR | 9 | CEYHUN | ESENDERE | 1960042 | 17 | 2 MAÇ | 17.10.2026 |
| 19 | EDELERSPOR | 5 | HACI ZEKERİYA | ASLAN | 1927346 | 1.AMATÖR | 2 MAÇ | 18.10.2026 |
| 20 | TÜRKOĞLU GENÇLERBİRLİĞİSPOR | 8 | VEYSİ | ANDIZ | 1983009 | 17 | İlk Resmi Müsabaka | 17.10.2026 |
| 21 | 1962 KARTALSPOR | ANT | MEHMET | ÇANAK | 25430 | 17 | İlk Resmi Müsabaka | 17.10.2026 |
| 22 | BÜYÜKSIRSPOR | 87 | BATUHAN | CİNKARA | 1947169 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 18.10.2026 |
| 23 | EDELERSPOR | 11 | MUHAMMET ÇAĞLAR | AKPINAR | 1961862 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 18.10.2026 |
| 24 | KOÇ CRİSTALSPOR | 6 | ABDULLAH | MERT | 1972908 | 14 | 2 MAÇ | 10.10.2026 |
| 25 | BÜYÜKSIRSPOR | 3 | HALİL EFE | GÖK | 1960380 | 17 | İlk Resmi Müsabaka | 10.10.2026 |
| 26 | DÖNGELE BOZDAĞSPOR | 23 | BAYRAM | KARABÖRK | 1902319 | 1.AMATÖR | İlk Resmi Müsabaka | 11.10.2026 |
| 27 | KARAZİYARETSPOR | YÖN | M.REŞAT | DOĞAN | 81314 | 17 | 21 GÜN | 3.10.2026 |
| 28 | NECİP FAZILSPOR | 11 | MAHMUT BUĞRA | TEZER | 1974227 | 17 | 2 MAÇ | 4.10.2026 |
| 29 | KURTULUŞ 1920 SPOR | 4 | UMUT | ŞAHİN | 1965883 | 17 | İlk Resmi Müsabaka | 3.10.2026 |
| 30 | GÖKSUN BLD SPOR | 20 | MEHMET EREN | AŞCI | 1982851 | 17 | İlk Resmi Müsabaka | 4.10.2026 |
| 31 | 1962 KARTALSPOR | 5 | ÖMER | ERDEMİR | 1969232 | 14 | İlk Resmi Müsabaka | 4.10.2026 |
| 32 | TÜRKOĞLU GENÇLERBİRLİĞİSPOR | 11 | EMİRHAN | GÜL | 1972442 | 17 | İlk Resmi Müsabaka | 4.10.2026 |




